型号 | FHP2A04 | FHP2B04 |
标定波长 | 850/1300/1310/1490/1550/1625nm | |
测量范围 | -70~+10dBm | -50~+26dBm |
测量精度 | ±0.2dB@1550nm | |
显示精度 | 0.01 | |
可识别频率 | 270/1k/2kHz | |
可识别波长 | 850/1300/1310/1490/1550/1625nm | |
存储功能 | 999条 | |
USB端口 | 有 | |
电源 | 2节5号充电电池 (可连续使用40小时@1550nm,背光灯关闭情况下) | |
工作温度 | -10℃~+50℃ | |
贮存温度 | -20℃~+70℃ | |
尺寸/重量 | 160L×76W×45H(mm) / 265g | |
附件 |
5号镍氢充电电池×2、FC/SC/ST适配头各1个、电源适配器、USB缆线(2A/B04)、 PC软件光盘(2A/B04)、说明书、软包 |